U18 Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Ceza | Av | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEVZİ ÇAKMAK GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ONEY 52 SPOR KULÜBÜ – U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | FATSA YAŞAMSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ADEM AKSOY BOZTEPESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ESNAFSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | KORGAN BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
7 | ORDUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
U18 Fikstür
Hafta | Tarih | Ev Sahibi Takım | - | Misafir Takım | Yer | Maç Detay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Kasım 2024 13:00 | ORDUSPOR | 0 | - | 3 | ONEY 52 SPOR KULÜBÜ – U18 | ALTINORDU | Maç Detay |
2 | 10 Kasım 2024 13:00 | ONEY 52 SPOR KULÜBÜ – U18 | - | KORGAN BELEDİYESPOR | CEVİZDERE | Maç Detay |