U18 Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Ceza | Av | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONEY 52 SPOR KULÜBÜ – U18 | 12" | 11 | 1 | 0 | 59 | 6 | 53 | 34 | |
2 | FATSA YAŞAMSPOR | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 | 31 | |
3 | FEVZİ ÇAKMAK GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | -5 | 2 | 21 |
4 | ESNAFSPOR | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 35 | -12 | 21 | |
5 | ADEM AKSOY BOZTEPESPOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KORGAN BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ORDUSPOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Fikstür
Hafta | Tarih | Ev Sahibi Takım | - | Misafir Takım | Yer | Maç Detay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Kasım 2024 13:00 | ORDUSPOR | 0 | - | 3 | ONEY 52 SPOR KULÜBÜ – U18 | ALTINORDU | Maç Detay |
2 | 10 Kasım 2024 13:00 | ONEY 52 SPOR KULÜBÜ – U18 | - | KORGAN BELEDİYESPOR | CEVİZDERE | Maç Detay |